1
Hace 1653 dias 4 horas 34 minutos
Convertible Lenovo Yoga 920, i7, 16 GB, 1 TB SSD
Diseño ultraplano, ligero y portátil
Con su rendimiento de primera categoría, su innovador diseño y sus opciones de entretenimiento inmersivo, el Yoga 920 juega en otra liga. Ahora más elegante que nunca y equipado con la potencia y velocidad que necesitas en tu día a día: una pantalla casi sin bordes , un lápiz digital de gran precisión, y mucho más. No hay otro igual
Diseño giratorio y plegable de 360º
Precios y dónde comprar
|
2199 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Procesador | Intel Core i7 8550U |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 1,8 GHz |
| Memoria Caché | 8 MB |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| Tipo de pantalla | UHD IPS Multi-touch |
| Tamaño de la pantalla | 13,9 " |
| Resolución | 3840x2160 ppp |
| Memoria Ram | 16 GB DDR4 |
| Disco duro | Tipo: SSD Capacidad: 1 TB |
| Tipo de tarjeta | Compartida |
| Tipo unidad óptica | No tiene |
| Sonido | 2x2.0W. Dolby audio Premium |
| Tarjeta de red | Ethernet 100/1000M |
| Tipos de Lan inalámbrica | AC |
| Bluetooth | 4.1 |
| Puertos entrada / salida | 1 USB 3.02 USB-C1 Salida de auriculares |
| Más información | Cámara HD 720PLector de huellasActive Pen |
| Dimensiones | 32,3 x 1,39 x 22,35 cm |
| Peso | 1,37 kg |
| Características importantes | Teclado retroiluminadoPantalla táctil |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | ![]() |
| ![]() | |
| Producto | Convertible Lenovo Yoga 920, i7, 16 GB, 1 TB SSD | Convertible Lenovo Yoga 920-13IKB, i7, 8 GB, 512 GB SSD | Apple MacBook Pro pantalla Retina 13 MPXT2Y/A, i5, 8 GB, 256 GB SSD | Portátil Gaming Acer Nitro 5, i7, 8 GB, 16 GB Optane, 1 TB HDD, GTX 1060 6GB | Apple MacBook Pro pantalla Retina 13 MR9Q2Y/A con Touch Bar, i5, 8 GB, 256 GB Gris espacial |
| Marca | Lenovo | Lenovo | Apple | Acer | Apple |
| Mejor precio | 2199€ | 1799€ | 1629€ | 1199€ | 1899€ |
| Procesador | Intel Core i7 8550U | Intel Core i7 8550U | Intel Core i5 | Intel Core i7 8750H | Intel Core i5 Quad Core |
| Velocidad del procesador | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 2,3 GHz | 2,2 GHz | 2,3 GHz |
| Sistema operativo | Windows 10 Home | Windows 10 Home | macOS Sierra | Windows 10 Home | macOS High Sierra |
| Tipo de pantalla | UHD IPS Multi-touch | FHD IPS, multitáctil | Retina | IPS LED | Pantalla Retina retroiluminada por LED con tecnología IPS |
| Tamaño de la pantalla | 13,9 " | 13,9 " | 13,3 " | 15,6 " | 13,3 " |
| Resolución | 3840x2160 ppp | 1920x1080 ppp | 2560 píxelesx1600 píxeles | 1920x1080 píxeles | 2560x1600 ppp |
| Memoria Ram | 16 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | 8 GB LPDDR3 | 8 GB DDR4 | 8 GB LPDDR3 |
| Disco duro | Tipo: SSD Capacidad: 1 TB | Tipo: SSD Capacidad: 512 GB | Tipo: SSD Capacidad: 256 GB | Tipo: HDD Capacidad: 1 TB | Tipo: SSD Capacidad: 256 GB |
| Tipo de tarjeta | Compartida | Compartida | Intel | NVIDIA | Intel |
| Sonido | 2x2.0W. Dolby audio Premium | Sonido Dolby Audio Premium. Altavoces 2 x 2W | Estéreo | Dos altavoces Stereo | Altavoces estéreo con alto rango dinámico. Tres micrófonos |
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 | Bluetooth 4.2 | 4.0 | 5.0 |
| Puertos entrada / salida | 1 USB 3.02 USB-C1 Salida de auriculares | 1 USB 3.02 USB Type C1 Salida de auriculares | 2 Thunderbolt 31 Combo de auriculares y micrófono | 1 USB 3.01 USB 3.11 USB-C2 USB 2.0 | 4 Thunderbolt 31 Auriculares |
| Dimensiones | 32,3 x 1,39 x 22,35 cm | 323 x 13,95 x 223,5 mm | 304,1 x 149 x 212,4 mm | 26,6 x 39 x 26,7 cm | 30,41 x 1,49 x 21,24 cm |
| Peso | 1,37 kg | 1,4 kg | 1,37 kg | 2,7 kg | 1,37 kg |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |


