1
Hace 1428 dias 7 horas 23 minutos
Frigorífico combi AEG RCB736D5MB Multiflow
Los frigoríficos con sistema de refrigeración 360º están diseñados para proteger al máximo tus ingredientes. Su sistema de ventilación de aire garantiza la llegada de aire frío a cada esquina, además de la rápida recuperación de la temperatura de refrigeración tras la apertura de la puerta.
Con Customflex puedes desplazar y reorganizar fácilmente los contenedores modulares de la puerta maximizando el espacio de almacenamiento y adaptándolo a tus necesidades.
Cajón Extra Chill, para alimentos frescos y delicados. Mantiene una temperatura más baja que elresto del frigorífico.
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética | D |
---|---|
Capacidad bruta total | 379 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 266 litros |
Capacidad útil del congelador | 101 litros |
Capacidad útil total | 366 litros |
Tecnología | Cooling 360º MultiFlowTwinTech |
Funciones | Vacaciones |
Tipo de indicador | Control táctilElectrónicoDisplay LED Externo |
Compartimentos o estantes | Cajón Extra ChillBandejas 3Cajón para fruta y verdura |
Iluminacion Interior | LED |
Tecnología | No Frost |
Capacidad de congelación | 8 kg/24 horas |
Autonomía | 10 horas |
Conectividad | No |
Nivel de ruido | 39 dB(A) |
Tirador | Integrado |
Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
Dimensiones | 59,5 (ancho) x 201 (alto) x 65 (fondo) cm |
Consumo de energía | 200 kWh/año |
Tensión | 220 240 V |
Garantía | 2 años |
Comparativa
MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Frigorífico combi AEG RCB736D5MB Multiflow | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
Marca | Aeg | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
Mejor precio | 661.68€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
Clasificación energética | D | E | D | A++ | E |
Capacidad útil total | 366 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
Tipo de indicador | Control táctilElectrónicoDisplay LED Externo | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
Conectividad | No | No | No | No | No |
Dimensiones | 59,5 (ancho) x 201 (alto) x 65 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
Consumo de energía | 200 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Productos similares
Vista previa | Producto | Precio | |
---|---|---|---|
Teka NFL 320 Independiente - Frigorífico, Independiente, Derecho, N-T, LED, Color blanco | 378,00 EUR | Más información |