1
Hace 18 minutos
Frigorífico Side by Side Whirlpool WQ9E1L Total NoFrost
Precios y dónde comprar
|
1325.15 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 384 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 205 litros |
| Capacidad bruta total | 589 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 384 litros |
| Capacidad útil del congelador | 207 litros |
| Capacidad útil total | 591 litros |
| Tecnología | Total No Frost6th Sense |
| Control de la temperatura | Independiente |
| Funciones | Refrigeración rápidaCongelación rápida |
| Tipo de indicador | Display LED ExternoElectrónico |
| Compartimentos o estantes | 2 bandejas desmontables |
| Tecnología | No Frost |
| Iluminacion Interior | LED |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 37 dB(A) |
| Color de la puerta | Inox |
| Puertas reversibles | NO |
| Dimensiones | 90,9 (ancho) x 187,5 (alto) x 69,5 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 485 kWh/año |
| Cable de alimentación longitud | 180 cm |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico Side by Side Whirlpool WQ9E1L Total NoFrost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Whirlpool | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 1325.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 591 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Display LED ExternoElectrónico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 90,9 (ancho) x 187,5 (alto) x 69,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 485 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



