1
Hace 1785 dias 21 horas 41 minutos
Frigorífico de 2 puertas Hisense RT267D4AWF Cíclico
F, altura 143,4 cm, Blanco.
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad útil del refrigerador | 165 litros |
| Capacidad útil del congelador | 41 litros |
| Capacidad útil total | 206 litros |
| Tecnología | Cíclico |
| Tipo de indicador | Mecánico |
| Compartimentos en la puerta | Balcones 3 |
| Compartimentos o estantes | Cajón para fruta y verduraEstantes de vidrio templadoBandejas 2 |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Iluminacion Interior | LED |
| Bandejas o estantes | Estante 1Cubitera |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
| Dimensiones | 55 (ancho) x 143,4 (alto) x 54,2 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 221 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico de 2 puertas Hisense RT267D4AWF Cíclico | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Hisense | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 237.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 206 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Mecánico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Dimensiones | 55 (ancho) x 143,4 (alto) x 54,2 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 221 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



