1
Hace 11 minutos
Frigorífico combi Liebherr CNef5745 con congelador No Frost
Precios y dónde comprar
|
1699.15 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Combi |
| Capacidad bruta del refrigerador | 309 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 128 litros |
| Capacidad bruta total | 437 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 299 litros |
| Capacidad útil del congelador | 112 litros |
| Capacidad útil total | 411 litros |
| Capacidad Util Ice Maker | 1,2 Kg |
| Tecnología | Desescarche automáticoVentilado |
| Tipo de indicador | Display TFTTouchAlarma acústica y visual |
| Filtro | Filtro de carbón activo FreshAir |
| Procedimiento de desescarche | Automático |
| Tipo de bandejas o estantes | Botellero 1 |
| Compartimentos o estantes | Compartimento BioCoolBotellero |
| Iluminacion Interior | LEDs en el techo |
| Numero de cajones | 1 |
| Compartimentos en la puerta | 4 |
| Tecnología | No Frost |
| Procedimiento de descongelacion | Automático |
| Capacidad de congelación | 16 kg/24 horas |
| Hielera Tipo | Depósito de agua en el interior |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Diseño | HardLine |
| Tirador | Aluminio |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
| Dimensiones | 70 (ancho) x 201 (alto) x 66,5 (fondo) cm |
| Peso | 80,7 kg |
| Consumo de energía | 210 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Liebherr CNef5745 con congelador No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Liebherr | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 1699.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | D | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 411 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Display TFTTouchAlarma acústica y visual | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Dimensiones | 70 (ancho) x 201 (alto) x 66,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 210 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



