1
                                
                            
                        
                             Hace 1701 dias 12 horas 56 minutos
                        
                    Frigorífico combi Samsung RB38T605DWW/EF No Frost
 
                                    
                                Frigorífico combi con tecnología All Around Cooling que refrigera de forma uniforme cada balda.
Optimal Fresh+: cajón divisible con 2 temperaturas diferentes.
Precios y dónde comprar
|   | 638.4 € | Ver ahora | 
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D | 
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 276 litros | 
| Capacidad bruta del congelador | 124 litros | 
| Capacidad bruta total | 400 litros | 
| Capacidad útil del refrigerador | 273 litros | 
| Capacidad útil del congelador | 112 litros | 
| Capacidad útil total | 385 litros | 
| Tecnología | Space MaxCompresor Digital InverterNo Frost | 
| Tipo de indicador | Display interiorAlarma puerta abierta | 
| Compartimentos o estantes | Cajón Humidity controlOptimal Fresh+Botellero | 
| Tecnología | All-Around CoolingNo Frost | 
| Iluminacion Interior | LED | 
| Tecnología | No Frost | 
| Conectividad | No | 
| Nivel de ruido | 35 dB | 
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha | 
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) | 
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 203 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 
| Consumo de energía | 245 kWh/año | 
| Garantía | 2 años | 
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| Producto | Frigorífico combi Samsung RB38T605DWW/EF No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh | 
| Marca | Samsung | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch | 
| Mejor precio | 638.4€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ | 
| Clasificación energética | D | E | D | A++ | E | 
| Capacidad útil total | 385 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros | 
| Tipo de indicador | Display interiorAlarma puerta abierta | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta | 
| Conectividad | No | No | No | No | No | 
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 203 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm | 
| Consumo de energía | 245 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año | 
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | 
 
 
                    ![SAMSUNG - RB34T600DWW Frigorífico Combi 344L, Blanco, Tecnología SpaceMa, All-Around Cooling, No Frost y Tecnología Digital Inverter [Clase de eficiencia energética D]](https://m.media-amazon.com/images/I/219XdBUVxfL._SL160_.jpg) 
                     
                     
                     
                    