1
Hace 1754 dias 20 horas 41 minutos
Congelador vertical Beko RFNE312K31WN No Frost
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad útil del congelador | 282 litros |
| Capacidad útil total | 282 litros |
| Tecnología | No FrostDescongelación automática |
| Tipo de indicador | MecánicoAlarma puerta abierta |
| Capacidad de congelación | 16 kg/24 horas |
| Bandejas o estantes | Cubitera |
| Cajones | 6 cajones 2 puertas abatibles |
| Autonomía | 10 h |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 185 (alto) x 65,5 (fondo) cm |
| Fondo con tirador | 65,5cm |
| Consumo de energía | 0,85 kWh/día |
| Garantía | 2 años |
Productos similares
| Vista previa | Producto | Precio | |
|---|---|---|---|
|
Beko FS166020 Congelador mini, bajo encimera, 65 litros, Acero, Blanco | 194,59 EUR | Más información |
|
Congelador vertical NF Beko RFNE312I31XBN | 511,50 EUR | Más información |
|
BEKO Congelador Vertical RFNE312K31WN | 447,70 EUR | Más información |
|
Congelador BEKO Vertical 151x59.5 No Frost A+ Blanco | 405,90 EUR | Más información |
|
Beko FNE1073N congelador Independiente Vertical Blanco 75 L A+ | 280,50 EUR | Más información |