1
                                
                            
                        
                             Hace 1655 dias 21 horas 0 minutos
                        
                    Frigorífico de 2 puertas LG GTB362SHCZD Total No Frost
 
                                    
                                Precios y dónde comprar
|   | 526.15 € | Ver ahora | 
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F | 
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Dos puertas | 
| Capacidad bruta del refrigerador | 202 litros | 
| Capacidad bruta del congelador | 70 litros | 
| Capacidad bruta total | 272 litros | 
| Capacidad útil del refrigerador | 198 litros | 
| Capacidad útil del congelador | 56 litros | 
| Capacidad útil total | 254 litros | 
| Tecnología | Total No FrostInverter Linear CompressorSmart Diagnosis | 
| Higiene | BioShield | 
| Tipo de bandejas o estantes | ExtraíblesVidrio templado | 
| Compartimentos o estantes | Magic Crisper | 
| Tecnología | Multi Air FlowLinear CoolingDoor Cooling | 
| Iluminacion Interior | LED | 
| Capacidad de congelación | 9 kg/24 horas | 
| Hielera Tipo | Torsión | 
| Autonomía | 12 horas | 
| Nivel de ruido | 39 dB(A) | 
| Color de la puerta | Blanco | 
| Dimensiones | 55,5 (ancho) x 166,5 (alto) x 62 (fondo) cm | 
| Consumo de energía | 204 kWh/año | 
| Alimentación | Red | 
| Garantía | 2 años | 
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| Producto | Frigorífico de 2 puertas LG GTB362SHCZD Total No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh | 
| Marca | LG | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch | 
| Mejor precio | 526.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ | 
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E | 
| Capacidad útil total | 254 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros | 
| Dimensiones | 55,5 (ancho) x 166,5 (alto) x 62 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm | 
| Consumo de energía | 204 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año | 
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | 
 
 
                     
                     
                     
                     
                    