1
Hace 55 minutos
Frigorífico combi Balay 3KFE564WI No Frost
Precios y dónde comprar
|
509.15 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Capacidad bruta del congelador | 89 litros |
| Capacidad bruta total | 237 litros |
| Tecnología | No FrostFull Skin Condenser |
| Control de la temperatura | ElectrónicoIndependiente |
| Funciones | Súper CongelaciónSúper refrigeración |
| Tipo de indicador | Led interior |
| Funciones del indicador | TemperaturaAlarma temperatura |
| Tipo de bandejas o estantes | EasyAccess |
| Compartimentos o estantes | Cajón Fresh para frutas y verdurasBandejas de cristal de seguridadCajón ExtraCold 0ºCBotellero cromado |
| Tecnología | Evaporación automáticaDescongelación automática |
| Iluminacion Interior | LED con incremento gradual de la intensidad |
| Tecnología | Descongelación automáticaEvaporación automática |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 39 dB (A) |
| Tirador | VerticalIntegrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 186 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 238 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Balay 3KFE564WI No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Balay | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 509.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Tipo de indicador | Led interior | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 186 (alto) x 66 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 238 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



