1
Hace 1649 dias 13 horas 36 minutos
Frigorífico combi Liebherr CBNies-4878 con congelador No Frost y BioFresh
La capacidad bruta del compartimento BioFresh es de 109 litros, teniendo una capacidad útil de 97 litros.
Precios y dónde comprar
|
2209.15 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | C |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Combi |
| Capacidad bruta del refrigerador | 271 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 120 litros |
| Capacidad bruta total | 391 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 248 litros |
| Capacidad útil del congelador | 104 litros |
| Capacidad útil total | 352 litros |
| Tecnología | Desescarche automáticoVentilado |
| Filtro | Filtro de carbón activo FreshAir |
| Procedimiento de desescarche | Automático |
| Compartimentos o estantes | Cajones BioFresh 2 con LEDBotellero |
| Iluminacion Interior | LED |
| Numero de cajones | 2 |
| Compartimentos en la puerta | 3 |
| Tecnología | No Frost |
| Procedimiento de descongelacion | Automático |
| Capacidad de congelación | 16 kg/24 horas |
| Acumuladores de frio | 2 |
| Iluminacion interior | LED |
| Calse climatica | SN-T |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Diseño | HardLine |
| Tirador | Aluminio |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 201 (alto) x 66,5 (fondo) cm |
| Peso | 93 kg |
| Consumo de energía | 182 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Liebherr CBNies-4878 con congelador No Frost y BioFresh | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Liebherr | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 2209.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | C | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 352 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 201 (alto) x 66,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 182 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



