1
Hace 1746 dias 2 horas 17 minutos
Frigorífico de 1 puerta Liebherr KBEF-4330 BluPerformance BioFresh
Capacidad bruta compartimentos BioFresh: 161 litros. Capacidad útil compartimento BioFresh: 133 litros.
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Una puerta |
| Capacidad bruta del refrigerador | 411 litros |
| Capacidad bruta total | 411 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 372 litros |
| Capacidad útil total | 372 litros |
| Tecnología | Desescarche automáticoVentilado |
| Funciones | SuperCool |
| Filtro | Filtro de carbón activo FreshAir |
| Compartimentos o estantes | Cajones BioFresh 3 |
| Iluminacion Interior | LEDs en el techo |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Tirador | AluminioMecanismo de apertura integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 185 (alto) x 66,5 (fondo) cm |
| Peso | 79 kg |
| Consumo de energía | 133 kWh/año |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico de 1 puerta Liebherr KBEF-4330 BluPerformance BioFresh | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Liebherr | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 974.09€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | D | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 372 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 185 (alto) x 66,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 133 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



