1
Hace 1639 dias 9 horas 37 minutos
Lavadora secadora Bosch WDU8H541ES Home Connect de 10 Kg y 1.400 rpm
La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo.
– Programas especiales de secado: MyTime, Remote Program, lavar&secar 60 min.
– Funciones de lavado: 1-3 aclarados adicionales, menos plancha, ecoPerfect, HygieneCare, seguro de niños, myFavourite, silencio, varioSpeed, prelavado, agua extra.
– Funciones de secado: secado plancha, eco, silencio, secar, varioSpeed, seco para guardar, seco armario plus, lavar&secar.
Precios y dónde comprar
|
999 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | C |
|---|---|
| Tipo | Lavadora - secadora |
| Eficacia de centrifugado | B |
| Capacidad máxima de carga | 10 kg |
| Capacidad máxima de carga secado | 6 kg |
| Velocidad de centrifugado | 1400 rpm |
| Funciones/programas | NonStop de lavado y secado para 6 Kg de ropaAlgodónSintéticosDelicado-SedaLanaLimpieza tamborRápido 15 minutosMixMyTimeDesagüe / CentrifugadoSportRemote ProgramLavar y secar 60 minPausa + Carga |
| Gestión de la carga | Detección automática de carga |
| Tipo de indicador | Display LED Touch |
| Conectividad | Si |
| Home Connect: conectividad vía App. | |
| Sistema de seguridad | Aquastop |
| Tecnología: | Motor EcoSilenceSensor de cargaSecado por sensoresSistema automático de distribución de ropa: 3GPaneles Antivibración |
| Otras prestaciones | Tambor VarioDrum con palas asimétricasIluminación interior del tamborCondensador autolimpiante |
| Nivel de ruido centrifugado | 70 dB (A) re1pw |
| Nivel de ruido lavado | 45 dB (A) re1pw |
| Nivel de ruido secado | 60 dB (A) re1pw |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 59,8 x 84,8 x 61,6 cm |
| Tapa superior desmontable | NO |
| Fondo total incluyendo relieve de puerta | 65,4 cm |
| Peso | 85,1 kg |
| Consumo agua | 41 litros/ciclo |
| Consumo de agua del ciclo lavado-secado | 87 litros/ciclo |
| Consumo de energía | 67 kWh/ciclo |
| Consumo energético del ciclo lavado-secado | 364 kWh |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión rango | 220 - 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Lavadora secadora Bosch WDU8H541ES Home Connect de 10 Kg y 1.400 rpm | Lavadora secadora Samsung AddWash WD90T654DBE/S3 de 9 Kg y 1.400 rpm | Lavadora de carga frontal AEG L7FEE842S de 8 Kg y 1.400 rpm | Mini Lavadora TWINWash LG F8K5XN4 de 2 Kg y 700 rpm | Lavadora de carga frontal Balay 3TS992XT de 9 Kg y 1.200 rpm |
| Marca | Bosch | Samsung | Aeg | LG | Balay |
| Mejor precio | 999€ | 732.26€ | 679€ | 399€ | 599€ |
| Tipo | Lavadora - secadora | Lavadora - secadora | Carga frontal | Carga superior | Carga frontal |
| Capacidad máxima de carga | 10 kg | 9 kg | 8 kg | 2 kg | 9 kg |
| Velocidad de centrifugado | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 700 rpm | 1200 rpm |
| Funciones/programas | NonStop de lavado y secado para 6 Kg de ropaAlgodónSintéticosDelicado-SedaLanaLimpieza tamborRápido 15 minutosMixMyTimeDesagüe / CentrifugadoSportRemote ProgramLavar y secar 60 minPausa + Carga | Pausa + CargaHigiene con Vapor | Vapor | Ligeramente sucioLenceríaRopa interiorLavado a manoCuidado infantilAclarado + centrifugadoSólo centrifugadoLimpieza de cuba | Más rápidoRápido 15/30 minRápido/mixCamisasRopa impermeableRopa oscuraEdredones sintéticosLimpieza tamborOpción PrelavadoPausa + Carga |
| Tecnología: | Motor EcoSilenceSensor de cargaSecado por sensoresSistema automático de distribución de ropa: 3GPaneles Antivibración | Inteligencia ArtificialEco BubbleMotor Digital Inverter | ProSteamProSenseOpti-cycleMotor Inverter | Balance automáticoMotor Inverter Direct Drive3 motionIOT - WifiSmart Diagnosis | Motor ExtraSilencioAquaControlSistema automático de distribución de ropa: 3GPaneles Antivibración |
| Medidas (ancho x alto x fondo) | 59,8 x 84,8 x 61,6 cm | 60 x 85 x 65 cm | 60 x 85 x 50 cm | 59,5 x 36,5 x 70 cm | 59,8 x 84,5 x 59 cm |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



