1
Hace 53 minutos
Frigorífico combi Hisense RB438N4GX3 No Frost
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | D |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 268 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 118 litros |
| Capacidad bruta total | 386 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 252 litros |
| Capacidad útil del congelador | 100 litros |
| Capacidad útil total | 352 litros |
| Tecnología | Total No FrostMotor InverterMulti Air FlowDual Tech Cooling |
| Funciones | HolidaySuper Freeze |
| Tipo de indicador | ElectrónicoControl táctilAlarma acústica de puerta abierta |
| Compartimentos en la puerta | Balcones 3 |
| Compartimentos o estantes | Botellero de aceroCajón fruta y verdura con control de humedadBandejas de vidrio 3Cajón 0º Cooling Plus |
| Accesorios refrigerador | HueveraCompartimento para lácteos |
| Tecnología | No Frost |
| Iluminacion Interior | LED |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 6 kg/24 horas |
| Bandejas o estantes | Estantes vidrio 2 |
| Cajones | Cajones 3 |
| Autonomía | 18 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 200,3 (alto) x 63,7 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 201 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Hisense RB438N4GX3 No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Hisense | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 659€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | D | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 352 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | ElectrónicoControl táctilAlarma acústica de puerta abierta | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 200,3 (alto) x 63,7 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 201 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



