1
Hace 1720 dias 4 horas 41 minutos
Frigorífico Side by Side Bosch KAN93VIFP No Frost
Frigorífico Side by Side con 2 cajones MultiBox con raíles, transparentes y con base ondulada, ideales para almacenar frutas y verduras.
Precios y dónde comprar
|
1274.15 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad bruta del refrigerador | 380 litros |
| Capacidad bruta del congelador | 236 litros |
| Capacidad bruta total | 616 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 372 litros |
| Capacidad útil del congelador | 208 litros |
| Capacidad útil total | 580 litros |
| Tecnología | Motor InverterNo Frost Total |
| Control de la temperatura | 1 compresor1 circuito de frío |
| Funciones | Refrigeración Súper con autodesconexiónCongelación Súper con autodesconexión |
| Tipo de indicador | Display digital exteriorAlarma visual y acústica en caso de falloAlarma acústica de puerta abierta |
| Compartimentos en la puerta | Balcones 5 |
| Compartimentos o estantes | Cajón para fruta y verduraBandejas de cristal de seguridad 5 |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Tecnología | No Frost |
| Iluminacion Interior | LED |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 12 kg/24 horas |
| Compartimentos en la puerta tipo | Balcones 5 |
| Bandejas o estantes | Cristal 5 |
| Cajones | IceTwister 2 cajones con guías telescópicas |
| Autonomía | 8 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 42 dB (A) re1pw |
| Tirador | Aluminio |
| Puertas reversibles | NO |
| Dimensiones | 90,8 (ancho) x 178,7 (alto) x 70,7 (fondo) cm |
| Fondo con tirador | 76,2cm |
| Consumo de energía | 413 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico Side by Side Bosch KAN93VIFP No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Bosch | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 1274.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 580 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Display digital exteriorAlarma visual y acústica en caso de falloAlarma acústica de puerta abierta | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 90,8 (ancho) x 178,7 (alto) x 70,7 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 413 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



