1
Hace 24 minutos
Frigorífico combi Beko RCNE560K40WN NeoFrost

Precios y dónde comprar
![]() |
577.15 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética | E |
---|---|
Capacidad bruta total | 560 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 356 litros |
Capacidad útil del congelador | 158 litros |
Capacidad útil total | 514 litros |
Tecnología | NeoFrost Dual Cooling |
Control de la temperatura | 2 sistemas de frío independientes |
Funciones | VacacionesCongelación rápida |
Tipo de indicador | Alarma puerta abiertaMecánico |
Compartimentos o estantes | Bandejas de cristal |
Tecnología | No Frost |
Iluminacion Interior | LED |
Tecnología | No Frost |
Capacidad de congelación | 7,8 kg/24 horas |
Cajones | Cajones 3 |
Autonomía | 16 h |
Conectividad | No |
Nivel de ruido | 38 dB |
Dimensiones | 70 (ancho) x 192 (alto) x 74,5 (fondo) cm |
Consumo de energía | 0,83 kWh/día |
Garantía | 2 años |
Comparativa
MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Producto | Frigorífico combi Beko RCNE560K40WN NeoFrost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
Marca | Beko | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
Mejor precio | 577.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
Capacidad útil total | 514 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
Tipo de indicador | Alarma puerta abiertaMecánico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
Conectividad | No | No | No | No | No |
Dimensiones | 70 (ancho) x 192 (alto) x 74,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
Consumo de energía | 0,83 kWh/día | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Productos similares
Vista previa | Producto | Precio | |
---|---|---|---|
![]() |
Teka NFL 320 Independiente - Frigorífico, Independiente, Derecho, N-T, LED, Color blanco | 378,00 EUR | Más información |