Hace 1375 dias 14 horas 46 minutos
Frigorífico mini Beko TSE1284N con descongelación manual
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética |
E |
Capacidad bruta total |
120 litros |
Capacidad útil del refrigerador |
101 litros |
Capacidad útil del congelador |
13 litros |
Capacidad útil total |
114 litros |
Tecnología |
CíclicoDescongelación manual |
Tipo de indicador |
Mecánico |
Compartimentos o estantes |
Bandejas de cristal 3Cajón para fruta y verdura |
Accesorios refrigerador |
Huevera |
Iluminacion Interior |
LED |
Capacidad de congelación |
2 kg/24 horas |
Bandejas o estantes |
Cubitera |
Cajones |
Compartimento congelador |
Autonomía |
9 horas |
Conectividad |
No |
Nivel de ruido |
36 dB |
Sentido de apertura de puertas |
A la derecha |
Puertas reversibles |
SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
Dimensiones |
54 (ancho) x 84 (alto) x 59 (fondo) cm |
Consumo de energía |
0,41 kWh/día |
Garantía |
2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | | MEJOR PRECIO | | | | ![Frigorífico mini Beko TSE1284N con descongelación manual](https://espachollos.com/wp-content/uploads/2021/05/frigorifico-mini-beko-1.jpg) | ![Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost](https://espachollos.com/wp-content/uploads/2021/05/congelador-horizontal-aeg-1.jpg) | ![Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost](https://espachollos.com/wp-content/uploads/2021/05/frigorifico-combi-samsung-3.jpg) | ![Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost](https://espachollos.com/wp-content/uploads/2021/05/frigorifico-combi-smeg-1.jpg) | ![Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh](https://espachollos.com/wp-content/uploads/2021/05/frigorifico-combi-bosch-29.jpg) |
---|
Producto | Frigorífico mini Beko TSE1284N con descongelación manual | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
---|
Marca | Beko | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
---|
Mejor precio | 228.65€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
---|
Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
---|
Capacidad útil total | 114 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
---|
Tipo de indicador | Mecánico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
---|
Conectividad | No | No | No | No | No |
---|
Dimensiones | 54 (ancho) x 84 (alto) x 59 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
---|
Consumo de energía | 0,41 kWh/día | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
---|
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
---|
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
---|
Productos similares
Vista previa |
Producto |
Precio |
|
|
Beko TS190030N - Frigorífico de mesa (38 dB)
|
163,90 EUR |
Más información |
|
Beko TSE 1402 Independiente 130L A+ Blanco - Frigorífico (130 L, SN-T, 39 dB, A+, Blanco)
|
250,00 EUR |
Más información |
|
Severin KS 9827 - Mini-Frigorífico, 70 W, 42 l, Blanco
|
159,00 EUR |
Más información |
|
Hisense RR55D4AW1 - Mini Bar, Frigorífico Pequeño, 42 L de Capacidad Neta, 51 Cm Alto, Table Top,...
|
114,99 EUR |
Más información |
|
SEVERIN KB 8872, Nevera, Minibar, 46 L, Clase de eficiencia energética E, Blanco
|
175,00 EUR |
Más información |
También te puede interesar