1
Hace 1723 dias 20 horas 53 minutos
Frigorífico combi AEG RCB646E3MB Twintech Multiflow
Frigorífico combi MultiSpace. Ofrece más capacidad de almacenamiento gracias a la altura extra. Más alto de lo habitual, utiliza todo el espacio de la parte superior.
TwinTech No Frost, tus alimentos hidratados y jugosos por más tiempo.
MultiFlow, temperatura estable en todo el compartimento frigorífico.
Tipo de puerta: planas.
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Capacidad bruta total | 510 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 344 litros |
| Capacidad útil del congelador | 137 litros |
| Capacidad útil total | 481 litros |
| Tecnología | TwinTechMultiflow |
| Funciones | Vacaciones |
| Tipo de indicador | Control táctilElectrónicoDisplay LED Externo |
| Compartimentos o estantes | Cajón Extra ChillBandejas 3Cajón para fruta y verdura |
| Iluminacion Interior | LED |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 8 kg/24 horas |
| Autonomía | 13,5 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 43 dB(A) |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
| Dimensiones | 70 (ancho) x 192 (alto) x 71,2 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 287 kWh/año |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi AEG RCB646E3MB Twintech Multiflow | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Aeg | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 1104.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 481 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Control táctilElectrónicoDisplay LED Externo | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 70 (ancho) x 192 (alto) x 71,2 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 287 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



