1
Hace 1776 dias 20 horas 7 minutos
Frigorífico mini Zanussi ZEAN11EW0 con compartimento congelador
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Mini |
| Capacidad bruta total | 123 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 106 litros |
| Capacidad útil del congelador | 13 litros |
| Capacidad útil total | 107 litros |
| Tecnología | Estático |
| Tipo de indicador | Electrónico |
| Compartimentos en la puerta | Balcones 3 |
| Compartimentos o estantes | Bandeja de cristal 1 |
| Iluminacion Interior | Bombilla |
| Cajones | Compartimento congelador |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 38 dB(A) |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 56 (ancho) x 84,5 (alto) x 57,5 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 139 kWh/año |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión valor único | 230 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico mini Zanussi ZEAN11EW0 con compartimento congelador | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Zanussi | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 296.65€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 107 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Electrónico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 56 (ancho) x 84,5 (alto) x 57,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 139 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



