1
Hace 1760 dias 20 horas 40 minutos
Frigorífico combi Indesit CAA 55 1 con sistema de refrigeración estático
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad bruta total | 260 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 153 litros |
| Capacidad útil del congelador | 235 litros |
| Capacidad útil total | 235 litros |
| Tecnología | Estático |
| Funciones | Súper Congelación |
| Tipo de indicador | Mecánico |
| Compartimentos o estantes | Bandejas de cristal de seguridad2 cajones para frutas y verduras |
| Capacidad de congelación | 4 kg/24 horas |
| Cajones | Transparentes |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 44 dB(A) |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 54,5 (ancho) x 174 (alto) x 58 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 255 kWh/año |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Indesit CAA 55 1 con sistema de refrigeración estático | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Indesit | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 317.45€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 235 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Mecánico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 54,5 (ancho) x 174 (alto) x 58 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 255 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



