1
Hace 1716 dias 16 horas 19 minutos
Frigorífico combi Indesit XIT8 T2E X Total No Frost
A++, altura 188,8 cm, Inox.
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Capacidad útil del refrigerador | 223 litros |
| Capacidad útil del congelador | 320 litros |
| Capacidad útil total | 320 litros |
| Tecnología | Total No FrostMultiflow |
| Tipo de indicador | Display interiorElectrónico |
| Compartimentos o estantes | Bandeja deslizanteCajón para fruta y verdura |
| Tecnología | No Frost |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 4 kg/24 horas |
| Cajones | 3 compartimentos |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 42 dB(A) |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 188,8 (alto) x 65,5 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 245 kWh/año |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Indesit XIT8 T2E X Total No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Indesit | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 479€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 320 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Display interiorElectrónico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 188,8 (alto) x 65,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 245 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



