Frigorífico combi Haier A3FE737CMJ motor Inverter Total No Frost y Fresher PAD
MyZone: Compartimento independiente que permite ajustar la temperatura en una zona específica. Se puede elegir entre descongelar, conservar carne y pescado a 0 ºC, o mantener fresca la fruta o la verdura.
Zona húmeda: mantiene más del 90% de humedad y permite la circulación del aire para preservar a la perfección las vitaminas y las cualidades nutricionales de las frutas y verduras.
Tratamiento ABT Antibacterias: Elimina el 99.8% de las bacterias perjudiciales en el aire del frigorífico y protege el sabor de los alimentos y la salud de tu familia, evitando los malos olores.
Total No Frost: Evita la formación de escarcha en el congelador y distribuye mejor el frío en todo el frigorífico para un fácil mantenimiento.
Motor Inverter.
Fresher Pad: Bandeja de aluminio que congela y descongela los alimentos 3 veces más rápido.
Precios y dónde comprar
|
832.15 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Combi |
| Capacidad útil del refrigerador | 257 litros |
| Capacidad útil del congelador | 114 litros |
| Capacidad útil total | 371 litros |
| Tecnología | Total No Frost |
| Control de la temperatura | Electrónico |
| Funciones | Vacaciones |
| Higiene | Sistema ABT anti-bacterias |
| Tipo de indicador | Display LED |
| Funciones del indicador | Alarma puerta abierta |
| Tipo de bandejas o estantes | Cristal 4 |
| Compartimentos o estantes | MyZoneCajón verdulero con control de humedad |
| Tecnología | 3 sensores |
| Iluminacion Interior | Columna de luz LED |
| Funciones | Refrigeracion súper |
| Tecnología | Fresher Pad |
| Capacidad de congelación | 10 kg/24 horas |
| Funciones | Congelación súper |
| Cajones | 2 |
| Autonomía | 13 h |
| Nivel de ruido | 37 dB(A) |
| Color de la puerta | Acero inoxidable con tratamiento antihuellas |
| Tirador | Integrado |
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 200 (alto) x 65,7 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 271 kWh/año |
| Alimentación | Red |
| Fresher Zones: | - Fácil acceso; diseño especial del congelador con cajones deslizantes, permite aprovechar al máximo el espacio y acceder fácilmente a todos los alimentos congelados.- My Zone: zona de almacenamiento flexible regulable en temperatura: refrigeración rápida, descongelación y zona 0ºC.- Control de humedad: cajón especial para almacenar productos frescos (frutas, verduras, lácteos, carnes o pescados). |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Haier A3FE737CMJ motor Inverter Total No Frost y Fresher PAD | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Haier | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 832.15€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 371 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Display LED | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Dimensiones | 59,5 (ancho) x 200 (alto) x 65,7 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 271 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



