Hace 1395 dias 8 horas 40 minutos
Lavavajillas Bosch SMS2ITW04E con tecnología ActiveWater
Tabla especificaciones técnicas
Clasificación energética |
E |
Tipo |
Lavavajillas de 60 cm |
Capacidad |
12 Servicios |
Funciones/programas |
AutomáticoPrelavadoPrograma favoritoLimpieza de cubaSecado extraSpeedPerfect+ |
Tipo de indicador |
Display digitalTeclas |
Indicaciones |
Inicio diferido 3/6/9 h. |
Conectividad |
Si |
|
Home Connect: conectado a tu electrodoméstico via app. Silence on demand vía App HC |
Sistema de seguridad |
Aquastop |
Tecnología: |
Motor EcoSilenceActiveWater |
Otras prestaciones |
Bandeja dosificadora de detergentes combinadosTodo en 1: Detección automática de detergentesCuba mixta de acero inoxidable y base Polinox |
Nivel de ruido lavado |
50 dB (A) |
Medidas (ancho x alto x fondo) |
60 x 84,5 x 60 cm |
Altura sin tapa |
81,5 cm |
Tapa superior desmontable |
SI |
Observaciones |
Seguir instrucciones del fabricante. |
Consumo agua |
10,5 litros/ciclo |
Consumo de energía |
92 kWh/ 100 ciclos |
Tensión rango |
220 - 240 V |
Bandeja para cubiertos |
NO |
Garantía |
2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | | | | MEJOR PRECIO | | | | | | |
---|
Producto | Lavavajillas Bosch SMS2ITW04E con tecnología ActiveWater | Lavavajillas Midea MFD60S210S.1-ES con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Siemens SN236I02GE con 6 programas de lavado | Lavavajillas Indesit DFO 3T133 A F X con 3ª bandeja para cubiertos | Lavavajillas Teka LP8820 Inox con media carga |
---|
Marca | Bosch | Midea | Siemens | Indesit | Teka |
---|
Mejor precio | 499€ | 520€ | 499€ | 499€ | 419€ |
---|
Clasificación energética | E | D | E | D | E |
---|
Capacidad | 12 Servicios | 14 Servicios | 12 Servicios | 14 Cubiertos | 12 Servicios |
---|
Medidas (ancho x alto x fondo) | 60 x 84,5 x 60 cm | 59,8 x 84,5 x 60 cm | 60 x 84,5 x 60 cm | 60 x 85 x 59 cm | 59,8 x 84,5 x 61 cm |
---|
Consumo agua | 10,5 litros/ciclo | 11 litros/ciclo | 9,5 litros/ciclo | 2660 L/año | 3080 litros/año |
---|
Consumo de energía | 92 kWh/ 100 ciclos | 85 kWh/ 100 ciclos | 0,92 kWh/ciclo | 238 kWh/año | 258 kWh/año |
---|
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
---|
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
---|
Productos similares
También te puede interesar
Rebajas
Rebajas