1
Hace 1744 dias 10 horas 37 minutos
Frigorífico combi Candy CMCL 4142WN estático Low Frost
F, altura 144 cm, Blanco.
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | F |
|---|---|
| Capacidad útil del refrigerador | 109 litros |
| Capacidad útil del congelador | 48 litros |
| Capacidad útil total | 157 litros |
| Tecnología | Static Low Frost |
| Funciones | Súper refrigeración |
| Tipo de indicador | Termostato electrónico |
| Compartimentos en la puerta | Balcones 3 |
| Compartimentos o estantes | Bandejas de cristal 2Cajón portaverduras |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Iluminacion Interior | LED |
| Capacidad de congelación | 2,2 kg/24 horas |
| Bandejas o estantes | Cubitera |
| Cajones | Cajones 3 |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 39 dB(A) |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 47,4 (ancho) x 144 (alto) x 49,5 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 237 kWh/año |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Candy CMCL 4142WN estático Low Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Candy | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 296.65€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | F | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 157 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Termostato electrónico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 47,4 (ancho) x 144 (alto) x 49,5 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 237 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



