1
Hace 1757 dias 12 horas 42 minutos
Frigorífico mini Beko TS190330N con sistema de frío cíclico
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Capacidad bruta total | 90 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 101 litros |
| Capacidad útil del congelador | 13 litros |
| Capacidad útil total | 114 litros |
| Tecnología | Frío cíclicoDescongelación manual |
| Tipo de indicador | Mecánico |
| Compartimentos o estantes | Bandejas de cristal 2Cajón para fruta y verduraCajón para mantener alimentos congelados |
| Iluminacion Interior | LED |
| Autonomía | 9 h |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 54 (ancho) x 81,8 (alto) x 50 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 0,38 kWh/día |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico mini Beko TS190330N con sistema de frío cíclico | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Beko | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 189€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 114 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | Mecánico | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 54 (ancho) x 81,8 (alto) x 50 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 0,38 kWh/día | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



