1
Hace 1627 dias 22 horas 11 minutos
Frigorífico combi Miele KFN 29162 D WS Series 120 con congelador No Frost
Frigorífico DynaCool: circulación homogénea del aire mediante el ventilador integrado, para garantizar la óptima distribución de la temperatura y del grado de humedad.
Precios y dónde comprar
|
749 € | Ver ahora |
Tabla especificaciones técnicas
| Clasificación energética | E |
|---|---|
| Tipo de frigorifico | Combi |
| Capacidad útil del refrigerador | 243,2 litros |
| Capacidad útil del congelador | 100,9 litros |
| Capacidad útil total | 344,1 litros |
| Tecnología | DuplexCoolDynaCoolConfort Clean |
| Control de la temperatura | 2 zonas de temperatura |
| Funciones | SuperfríoSuperFrostModo SabbatBloqueo |
| Tipo de indicador | PicTronicAlarma acústica de puerta abiertaAlarma acústica de temperaturaAlarma óptica de puerta refrigeradorAlarma óptica de temperatura congelador |
| Compartimentos en la puerta | Estante para botellas |
| Compartimentos o estantes | Bandejas 5Botellero cromadoCajón para fruta y verdura |
| Accesorios refrigerador | Huevera |
| Iluminacion Interior | LED |
| Numero de cajones | 1 |
| Compartimentos en la puerta | 4 |
| Tecnología | No Frost |
| Capacidad de congelación | 8 kg/24 horas |
| Cajones | Cajones 3 |
| Autonomía | 26 horas |
| Conectividad | No |
| Nivel de ruido | 40 dB (A) |
| Tirador | Integrado |
| Sentido de apertura de puertas | A la derecha |
| Puertas reversibles | SÍ. Selecciona esta opción al añadir a la cesta (con coste adicional) |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 201,1 (alto) x 65,7 (fondo) cm |
| Peso | 70,6 kg |
| Consumo de energía | 251,49 kWh/año |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220 240 V |
| Garantía | 2 años |
Comparativa
| MEJOR OPCIÓN | MEJOR PRECIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Producto | Frigorífico combi Miele KFN 29162 D WS Series 120 con congelador No Frost | Congelador horizontal AEG AHB538E1LW LowFrost | Frigorífico combi Samsung RB34T602DSA/EF No Frost | Frigorífico combi Smeg FC18EN4AX No Frost | Frigorífico combi Bosch KGN39VWEQ No Frost con cajón VitaFresh |
| Marca | Miele | Aeg | Samsung | Smeg | Bosch |
| Mejor precio | 749€ | 560.15€ | 558.5€ | 602.65€ | 560.15€ |
| Clasificación energética | E | E | D | A++ | E |
| Capacidad útil total | 344,1 litros | 371 litros | 340 litros | 324 litros | 368 litros |
| Tipo de indicador | PicTronicAlarma acústica de puerta abiertaAlarma acústica de temperaturaAlarma óptica de puerta refrigeradorAlarma óptica de temperatura congelador | Display LCDAlarma acústica y luminosa | Display interiorAlarma puerta abierta | Pantalla TouchAlarma puerta abierta | LEDAlarma visual y acústica de la puerta |
| Conectividad | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 60 (ancho) x 201,1 (alto) x 65,7 (fondo) cm | 130 (ancho) x 84,5 (alto) x 70 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 185,3 (alto) x 65,8 (fondo) cm | 59,5 (ancho) x 186 (alto) x 65 (fondo) cm | 60 (ancho) x 203 (alto) x 66 (fondo) cm |
| Consumo de energía | 251,49 kWh/año | 255 kWh/año | 233 kWh/año | 263 kWh/año | 238 kWh/año |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |



